SR NO. | ROLL NO. | STUDENT NAME | D.O.B | FATHER NAME |
1 | 1327 | AJAY KUMAR YADAV | 10/1/1985 | JAGDEESH PRASAD |
2 | 1328 | ASHUTOSH UMRAO | 13/11/1995 | ARVIND UMRAO |
3 | 1329 | ABHAY RAWAT | 28/08/1991 | LAXMI SHANKAR |
4 | 1330 | ANKIT KUMAR THAUR | 14/01/1995 | MATHUBAR THAKUR |
5 | 1331 | SONAM KUMARI | 19/10/1995 | TAKECHANDRA |
6 | 1332 | RAJESH KUMAR SHARMA | 1/6/1988 | KAMESWAR SHARMA |
7 | 1333 | NEHA KUMARI | 7/10/1995 | MAHENDRA KUMAR |
8 | 1334 | ROHIT AHUJA | 4/23/1997 | MAHESH KUMAR AHUJA |
9 | 1335 | KM. RAGINI SHARMA | 3/5/1995 | MR. KAMESHWAR SHARMA |
10 | 1336 | ANANYA SHUKLA | 1/6/1996 | ALOK SHUKLA |
11 | 1337 | RAJNISH KUMAR DIXIT | 11/11/195 | KARUNA SHANKAR DIXIT |
12 | 1338 | RASHMI SHARMA | PRADEEP SHARMA | |
13 | 1339 | KM ANJALI SHARMA | 8/7/1994 | KAMESWAR SHARMA |
14 | 1340 | RAHUL THAKUR | 12/4/1997 | RAMANAND THAKUR |
15 | 1341 | POONAM CHAUHAN | 20/08/1997 | KISHAN CHAUHAN |
16 | 1342 | SHIVA TIWARI | 18/11/1997 | MOHAN TIWARI |
17 | 1343 | ABHIRAJ KUMAR | 14/09/1997 | AWADHESH KUMAR |
18 | 1344 | ANUJ KUMAR MATHUR | 15/10/1994 | MORDHWAJ MATHUR |
19 | 1345 | RAHUL MAURYA | 21/03/1994 | SANTOSH MAURYA |
20 | 1346 | SHIKHA BAJPAI | 27/12/1990 | RAMBABU BAJPAI |
21 | 1347 | SHIVBARAN SINGH | 30/05/1980 | RAMSAJEEVAN |
22 | 1348 | SANGEETA DEVI | 10/10/1995 | PANNALAL SINGH |
23 | 1349 | GAURAV SHUKLA | 1/8/1996 | ANIL KUMAR SHUKLA |
24 | 1350 | SHAKTI PRAKASH | 5/5/1993 | SUBHASH CHANDRA SHARMA |
25 | 1351 | KAPIL KUMAR SHUKLA | 2/5/1987 | PALESH KUMAR |
26 | 1352 | RAJ DWIVEDI | 5/7/1998 | AKHILESH KUMAR DWIVEDI |
27 | 1353 | KHUSHBU PAL | 1/7/1998 | RAMKHILAVAN PAL |
28 | 1354 | SHRUTI SACHAN | 20/04/1996 | DILIP KUMAR SACHAN |
29 | 1355 | RENUKA GUPTA | 17/06/1992 | DEVENDRA GUPTA |
30 | 1356 | PRATIBHA SINGH | 16/11/1996 | DINESH SIGH |
31 | 1357 | APARNA AGNIHOTRI | 15/06/1996 | UMAKANT AGNIHOTRI |
32 | 1358 | SARIKA PRAJAPATI | 22/06/1994 | MATHURA PRASAD PRAJAPATI |
33 | 1359 | ARCHANA SHUKLA | 15/01/1993 | LATE ASHOK KUMAR SHUKLA |
34 | 1360 | KOMAL NIGAM | 17/07/1994 | DAYA SHANKAR NIGAM |
35 | 1361 | YOGITA CHOURASIA | 8/3/1986 | LATE RAMPAL CHAURASIA |
36 | 1362 | SUMAN SINGH | 17/07/1996 | BEERENDRA SINGH |
37 | 1363 | AMRITA SIGH | 1/1/1993 | KEDAR SINGH |
38 | 1364 | VIDYA DHARA | 20/06/1996 | SHIV KUMAR DHARA |
39 | 1365 | SHALINI MISHRA | 15/02/19 | ANIL MISHRA |
40 | 1366 | ANKITA MISHRA | 3/3/1995 | MR.CHATUR PRASAD MISHRA |
41 | 1367 | SHAILESH SINGH | 15/4/1997 | GAJRAJ SINGH |
42 | 1368 | SURABHI SINGH | 25/10/1996 | TEKBHADUR SINGH |
43 | 1369 | VISWAS KUMAR VERMA | 18/02/1996 | UMESH PRASAD VERMA |
44 | 1370 | ADITYA PANDEY | 26/04/1993 | RAM CHAND PANDEY |
45 | 1371 | SHITAL GUPTA | 1/1/1993 | VIJAY SHANKER GUPTA |
46 | 1372 | PINKY YADAV | 18/10/1997 | SHIV NARAYAN YADAV |
47 | 1373 | MANISHA JHA | 18/11/1996 | DILEEP JHA |
48 | 1374 | SHUBHI SINGH | 16/06/1995 | GYAN SINGH |
49 | 1375 | NILAM DEVI | 30/12/1981 | RAJJAN LAL |
50 | 1376 | DIKSHA MISHRA | 15/05/1994 | PRATAP BHAN MISHRA |
51 | 1377 | PRIYA PANDEY | 6/7/1993 | RAMLAKHAN PANDEY |
52 | 1378 | ARPITA TRIPATHI | 13/07/1992 | ANAND KUMAR TRIPATHI |
53 | 1379 | SIVANI BAJPAY | 16/05/1997 | SUSHIL KUMAR BAJPAY |
54 | 1380 | SOUMYA SINHA | 19/09/1996 | MAHESH SINHA |
55 | 1381 | KIRAN GUPTA | 7/3/1994 | VINOD GUPTA |
56 | 1382 | RAJ SHARMA | 15/07/1997 | CHANDRA SHEHAR SHARMA |
57 | 1383 | AKASH PANDEY | 5/10/1996 | RAJENDRA PANDEY |
58 | 1384 | ANSHU KUMAR | 26/10/1996 | RAMESH CHANDRA |
59 | 1385 | KANCHAN SINGH | 28/08/1993 | RAJKUMAR |
60 | 1386 | NIHARIKA | 6/9/1994 | DEEPAK CHANDRA |
61 | 1387 | SUMIT SHARMA | 5/9/1995 | UMAKANT SHARMA |
62 | 1388 | VERSHA PATEL | 1/7/1994 | SRI RAJKUMAR PATEL |
63 | 1389 | ROHIT KUMAR SAVITA | 22/05/1996 | RAJ NARAYAN SAVITA |
64 | 1390 | ANKIT UTTAM | 19/05/1995 | VIRENDRA KUMAR UTTAM |
65 | 1391 | VIJAY CHAK | 3/5/1988 | VEER SINGH CHAK |
66 | 1392 | AKANSHA PANDEY | 22/09/1996 | SATYENDRA PANDEY |
67 | 1393 | GAURAV KUMAR | 8/12/1995 | RAM PRAKASH |
68 | 1394 | SAUMYA TIWARI | 22/05/1992 | SANTU TIWARI |
69 | 1395 | SHOBHA VERMA | 10/10/1996 | PRADEEPVERMA |
70 | 1396 | KM RINKI GAUTAM | 7/9/1991 | ASHOK KUMAR |
71 | 1397 | KM.SUJATA SANKHAWAR | 14/04/1990 | AWADESH UMAR |
72 | 1398 | KAJAL DIXIT | 24/03/1999 | ANIL DIXIT |
73 | 1399 | JYOTI TIWARI | 5/7/1990 | SURENDRA KUMAR TIWARI |
74 | 1400 | PRANSHI | 6/1/1997 | MANOJ KUMAR TRIPATHI |
75 | 1401 | RUPALI KUSHWAHA | 4/8/1996 | KRISHNA KUSHWAHA |
76 | 1402 | RAJNIKANT YADAV | 7/11/1997 | LATE RAMESHVAR YADAV |
77 | 1403 | SHRUTI SINHA | 18/12/1994 | MAHESH CHANDRA SINHA |
78 | 1404 | PRAGYA SAXENA | 4/12/1995 | AMIT KUMAR SAXENA |
79 | 1405 | SHUBHI SINGH | 23/09/1993 | BRIJESH SRIVASTAV |
80 | 1406 | JAYA VISWAKARMA | 15/07/1997 | DURGA PRASAD |
81 | 1407 | ASTHA PRAJAPATI | 26/05/1998 | JAI BAHADUR PRAJAPATI |
82 | 1408 | SANGEETA DEVI | 6/3/1975 | DUKHAN JHA |
83 | 1409 | AKANSHA MISHRA | 16/04/1994 | JAGDEESHWAR PRASAD MISHRA |
84 | 1410 | ABHISHEK TIWARI | 25/08/1993 | SRI SANTOSH TIWARI |
85 | 1411 | ANAND KUMAR | 16/04/1997 | ROSHAN LAL |
86 | 1412 | KM. SHWETA YADAV | 7/6/1993 | VISHNU KUMAR YADAV |
87 | 1413 | KM. SHIKHA YADAV | 12/1/1994 | VISHNU KUMAR YADAV |
88 | 1414 | KM. SHIVANI PRAJAPATI | 26/07/1998 | VIRENDRA PRATAP |
89 | 1415 | ARCHANA GAUTAM | 15/04/1993 | RAJESHSWARI GAUTAM |
90 | 1416 | KIRTI TIWARI | 14/04/1993 | KAMLESHWAR NATH TIWARI |
91 | 1417 | ALKESH PANDEY | 1/7/1998 | PRADEEP KUMAR PANDEY |
91 | 1418 | POOJA JHA | 25/08/1993 | TRILOK NATH JHA |
92 | 1418 | PRATIBHA AWASTHI | 8/3/1992 | SURESH AWASTHI |
93 | 1419 | AKASH SINGH | 2/1/1997 | PREM SHANKAR |
94 | 1420 | SAGAR SINGH | 14/05/1996 | PREM SHANKAR |
95 | 1421 | MUKUL SHARMA | 5/11/1998 | ANIL KUMAR SHARMA |
96 | 1422 | SIVAM SHARMA | 18/10/1995 | ANIL KUMAR SHARMA |
97 | 1423 | KM. SMITA YADAV | 1/4/1994 | |
98 | 1424 | SONAM JAIN | 10/12/1994 | NEERAJ JAIN |
99 | 1425 | KM ARPITA TRIPATHI | 13/07/1992 | ANAND KUMAR TRIPATHI |
Friday, January 24, 2014
roll. number-2014
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment